TeamNoah スタッフ
チームオーナー
エントラント代表 / 監督
データエンジニア
チーフメカニック
メカニック
メカニック
メカニック
メカニック
レースクイーン
レースクイーン
レースクイーン
A driver
生年月日 | 1974/8/2 |
---|---|
出身地 | 熊本県熊本市 |
身長 | 176cm |
血液型 | Rh+A |
参戦ラウンド | 全戦 |
鈴鹿Rd.(D driver),富士Rd.(E driver),オートポリスRd.(C driver),もてぎRd.(D driver)
生年月日 | 1972/6/18 |
---|---|
出身地 | 大分県日田市 |
身長 | 174cm |
血液型 | O |
参戦ラウンド | Rd.1鈴鹿、Rd.3富士、Rd.4オートポリス、Rd.5もてぎ |
富士Rd.(D driver),もてぎRd.(C driver)
生年月日 | 1980/11/8 |
---|---|
出身地 | 東京都品川区 |
身長 | 164cm |
血液型 | Rh+B |
参戦ラウンド | Rd.3富士、Rd.5もてぎ |
鈴鹿 Rd.(C driver),富士Rd.(C driver)
生年月日 | 1974/11/1 |
---|---|
出身地 | 青森県青森市 |
身長 | 176cm |
血液型 | B |
参戦ラウンド | Rd.1鈴鹿、Rd.3富士 |
菅生Rd.(C driver)
生年月日 | 1972/6/29 |
---|---|
出身地 | 神奈川県川崎市 |
身長 | 174cm |
血液型 | Rh+A |
参戦ラウンド | Rd.2SUGO |
富士Rd.(F driver)
生年月日 | |
---|---|
出身地 | 京都府 |
身長 | 167cm |
血液型 | Rh+A |
参戦ラウンド | Rd.3富士 |
チームオーナー
生年月日 | 1972/6/18 |
---|---|
出身地 | 大分県日田市 |
身長 | 174cm |
血液型 | O |
エントラント代表 / 監督
データエンジニア
チーフメカニック
メカニック
メカニック
メカニック
メカニック
生年月日 | 1980/11/8 |
---|---|
出身地 | 東京都品川区 |
身長 | 164cm |
血液型 | Rh+B |
レースクイーン
生年月日 | 1995/1/14 |
---|---|
出身地 | 神奈川 |
身長 | 158cm |
血液型 | O |
レースクイーン
生年月日 | 1990/6/20 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
身長 | 160cm |
血液型 | O |
レースクイーン
生年月日 | 1993/1/28 |
---|---|
身長 | 165cm |
血液型 | B |
お問い合わせ